Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| A.O.S.D | Nível I | 1.931,69 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 10 | Nível IV | 6.935,24 |
| PROFESSOR NIVEL III - REF 06 | Nível III | 5.189,97 |
| Profissional de Apoio Escolar | Nível I | 1.621,00 |
| Professor(a) Ens. Infantil | Nível I | 2.090,00 |
| Orientador/Coordenador Pedagógico DAS-III | Nível I | 3.200,00 |
| Aux. Sala de Aula | Nível I | 1.621,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 2.026,25 |
| TEC.DE LABORATORIO | Nível I | 2.026,25 |
| Professor(a) | Nível I | 2.090,00 |
| PREFEITO | Nível I | 13.000,00 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 07 | Nível IV | 6.620,94 |
| CONSELHEIRO (A) TUTELAR | Nível I | 3.242,00 |
| AGENTE DE SAUDE | Nível I | 2.026,25 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | Nível I | 2.593,60 |
| Aux.Oper. Serv. Diversos | Nível I | 1.621,00 |
| PROFESSOR NIVEL III - REF 08 | Nível III | 5.461,66 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 05 | Nível IV | 6.062,33 |
| Monitor Escolar | Nível I | 1.621,00 |
| Diretor Escolar-Geral DAS-VIII | Nível I | 2.400,00 |
| PROFESSOR NIVEL III - REF 03 | Nível III | 4.706,10 |
| PROFESSOR NIVEL II - REF 06 | Nível II | 4.395,68 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 06 | Nível IV | 6.310,29 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 08 | Nível IV | 6.983,54 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 03 | Nível IV | 5.815,19 |



Aguarde...